En este espacio se puede consultar la información y horarios de los autobuses y trenes que tienen salida de desde Sabiñánigo. Para más información sobre los mismos, www.alosa.es y www.renfe.es
AUTOBUSES
SABIÑÁNIGO-HUESCA- ZARAGOZA
El autobús Sabiñánigo- Zaragoza, parte de Jaca, llega a Sabiñánigo, hace una parada en Huesca y llega a Zaragoza.
| Sabiñánigo | Huesca | Zaragoza |
6:45 | 7:45 | 8:55 |
8:45 | 9:45 | 10:55 |
11:15 | 15:51 | 15:25 |
** 14:15 | 15:15 | 16:25 |
** 15:15 | 16:15 | 17:27 |
16:15 | 17:15 | 18:25 |
17:15 | 18:15 | 19:25 |
** 18:15 | 19:15 | 20:25 |
19:15 | 20:15 | 21:25 |
* 20:15 | 21:15 | 22:25 |
* Este servicio sólo está disponible los meses de julio y agosto
** Este servicio sólo funciona los viernes y sábado
Sabiñánigo | Huesca | Zaragoza |
8:45 | 9:45 | 11:15 |
13:15 | 14:15 | 15:25 |
15:15 | 16:15 | 17:25 |
16:15 | 17:15 | 18:25 |
17:15 | 18:15 | 19:25 |
18:15 | 19:15 | 20:25 |
19:15 | 20:15 | 21:25 |
VALLE DE TENA
El autobús que parte de Sabiñánigo en dirección al Valle de Tena tiene los siguientes horarios:
Sabiñánigo | Panticosa | Sallent |
* 10:45 | 11:32 | 11:45 |
** 13:15 | 14:02 | 14:15 |
*** 17:45 | 18:32 | 18:45 |
* Este servicio sólo está disponible los sábados y domingos
** Este servicio está disponible de lunes a viernes
*** Este servicio está disponible de lunes a sábado.
TRENES
Paradas:
Horarios de salida desde Sabiñánigo:
Cultura | Deportes | Educación | Nuevas Tecnologías | Economía, Hacienda y Personal | Secretaría General | Urbanismo y Obras | Promoción, Turismo y Desarrollo | Medio Ambiente | Juventud | Salud, Consumo y Atención al Ciudadano | Policía Local
Ayuntamiento de Sabiñanigo, Plaza España, 2 Tlf. 974 48 42 00